
We challenge
매커스(093520) 주가정보
현재가 23,450
| 전일가 | 24,600 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 1,150 | 상한가 | 31,950 |
| 거래대금 | 1,111,109,900 | 하한가 | 17,250 |
| 52주 최고 | 33,850 | PER | 9.01 |
| 52주 최저 | 11,620 | 상장주식수 | 11,901,837 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| KB증권 | 12,712 | 신한증권 | 8,979 |
| NH투자증권 | 8,599 | 씨티그룹 | 8,568 |
| 신한증권 | 7,673 | NH투자증권 | 6,507 |
| 골드만삭스 | 3,456 | KB증권 | 6,220 |
| 미래에셋증권 | 2,732 | 키움증권 | 2,849 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/19 | 24,600 | ▲ 350 | 23,650 | 25,150 | 23,600 | 76,269 | 1,873,486,100 |
| 26/05/18 | 24,250 | ▼ 100 | 24,050 | 24,350 | 22,900 | 30,287 | 715,151,950 |
| 26/05/15 | 24,350 | ▼ 1,550 | 26,100 | 26,200 | 23,900 | 52,822 | 1,312,322,300 |
| 26/05/14 | 25,900 | ▲ 500 | 25,350 | 25,900 | 24,650 | 32,197 | 814,871,200 |
| 26/05/13 | 25,400 | ▼ 100 | 24,850 | 25,600 | 24,600 | 25,283 | 635,294,175 |
| 26/05/12 | 25,500 | ▼ 800 | 26,600 | 26,750 | 24,500 | 66,799 | 1,702,931,625 |
| 26/05/11 | 26,300 | ▲ 300 | 26,550 | 27,650 | 26,000 | 46,685 | 1,241,891,875 |
| 26/05/08 | 26,000 | ▼ 550 | 26,100 | 26,450 | 25,700 | 31,185 | 809,484,750 |
| 26/05/07 | 26,550 | ▼ 1,050 | 28,000 | 28,250 | 26,350 | 58,879 | 1,583,326,100 |
| 26/05/06 | 27,600 | ▲ 1,100 | 28,500 | 28,500 | 27,150 | 76,717 | 2,119,852,300 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 23,450 | ▼ 1,150 | 23,550 | 23,450 | 527 |
| 15:19:50 | 23,500 | ▼ 1,100 | 23,550 | 23,450 | 3 |
| 15:19:40 | 23,500 | ▼ 1,100 | 23,750 | 23,500 | 21 |
| 15:19:30 | 23,600 | ▼ 1,000 | 23,750 | 23,500 | 125 |
| 15:19:20 | 23,600 | ▼ 1,000 | 23,750 | 23,600 | 26 |
| 15:19:10 | 23,600 | ▼ 1,000 | 23,800 | 23,600 | 35 |
| 15:19:00 | 23,500 | ▼ 1,100 | 23,500 | 23,400 | 57 |
| 15:18:40 | 23,550 | ▼ 1,050 | 23,550 | 23,500 | 4 |
| 15:17:50 | 23,550 | ▼ 1,050 | 23,550 | 23,500 | 179 |
| 15:17:20 | 23,550 | ▼ 1,050 | 23,550 | 23,400 | 41 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/05/20 18:36:13 ]| 코스닥 종합지수 | 1056.07 | 코스닥 전일대비 | ▼ -28.29 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 7208.95 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -62.71 |
| 코스피200지수 | 1125.51 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -6.91 |