
We challenge
매커스(093520) 주가정보
현재가 22,550
| 전일가 | 22,550 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 29,300 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 15,800 |
| 52주 최고 | 33,850 | PER | 11.37 |
| 52주 최저 | 9,380 | 상장주식수 | 14,163,092 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/03 | 22,550 | ▲ 850 | 22,350 | 22,650 | 21,900 | 30,396 | 679,583,500 |
| 26/04/02 | 21,700 | ▼ 2,000 | 23,500 | 23,750 | 21,350 | 118,745 | 2,658,826,650 |
| 26/04/01 | 23,700 | ▲ 1,250 | 23,400 | 23,950 | 23,000 | 73,616 | 1,725,034,900 |
| 26/03/31 | 22,450 | ▼ 2,500 | 23,800 | 23,800 | 22,400 | 109,814 | 2,521,316,425 |
| 26/03/30 | 24,950 | ▲ 1,650 | 24,800 | 25,300 | 23,800 | 194,227 | 4,771,007,825 |
| 26/03/27 | 23,300 | ▲ 100 | 22,300 | 23,600 | 22,150 | 31,982 | 729,794,400 |
| 26/03/26 | 23,200 | ▼ 1,250 | 24,600 | 24,600 | 23,150 | 51,030 | 1,211,914,675 |
| 26/03/25 | 24,450 | ▲ 1,000 | 23,700 | 24,500 | 23,700 | 45,987 | 1,112,343,850 |
| 26/03/24 | 23,450 | ▲ 350 | 24,000 | 24,100 | 23,000 | 44,177 | 1,036,352,175 |
| 26/03/23 | 23,100 | ▼ 1,750 | 23,850 | 24,650 | 23,100 | 60,140 | 1,420,097,050 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/04/06 02:11:20 ]| 코스닥 종합지수 | 1063.75 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5377.30 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 798.32 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |