KR EN

Investment information

We challenge

주가정보

stock price

매커스(093520) 주가정보

현재가 25,350

2026-05-22 10:19:46 기준
  • 시가
    24,250
  • 고가
    25,550
  • 저가
    24,100
  • 거래량
    32,554
전일가 23,950 액면가 500
전일대비   1,400 상한가 31,100
거래대금 810,375,025 하한가 16,800
52주 최고 33,850 PER 9.74
52주 최저 11,620 상장주식수 11,901,837
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
미래에셋증권 7,881 신한증권 8,573
신한증권 4,270 제이피모간 3,958
키움증권 4,169 한국증권 2,341
KB증권 2,993 NH투자증권 2,143
삼성증권 2,752 키움증권 2,075
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/05/22 25,350   1,400 24,250 25,550 24,100 32,554 810,375,025
26/05/21 23,950   500 24,000 24,350 23,800 29,355 705,937,775
26/05/20 23,450   1,150 24,400 24,500 23,250 47,215 1,111,109,900
26/05/19 24,600   350 23,650 25,150 23,600 76,269 1,873,486,100
26/05/18 24,250   100 24,050 24,350 22,900 30,287 715,151,950
26/05/15 24,350   1,550 26,100 26,200 23,900 52,822 1,312,322,300
26/05/14 25,900   500 25,350 25,900 24,650 32,197 814,871,200
26/05/13 25,400   100 24,850 25,600 24,600 25,283 635,294,175
26/05/12 25,500   800 26,600 26,750 24,500 66,799 1,702,931,625
26/05/11 26,300   300 26,550 27,650 26,000 46,685 1,241,891,875
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 25,350   1,400 25,350 25,300 370
15:19:40 25,300   1,350 25,350 25,300 52
15:19:10 25,350   1,400 25,350 25,300 51
15:18:50 25,300   1,350 25,350 25,250 118
15:18:40 25,300   1,350 25,300 25,250 56
15:18:30 25,300   1,350 25,300 25,250 20
15:18:10 25,300   1,350 25,300 25,250 105
15:17:10 25,300   1,350 25,300 25,250 10
15:16:50 25,250   1,300 25,300 25,250 64
15:16:30 25,250   1,300 25,350 25,200 33
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/05/25 10:19:46 ]
코스닥 종합지수 1161.13 코스닥 전일대비   55.16
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 7847.71 코스피지수 전일대비   32.12
코스피200지수 1226.03 코스피200지수 전일대비   0.81